KURIKULUM PRODI MANAJEMEN
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 151I1401 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | MKK | 4 |
2 | 151I1402 | PENGANTAR AKUNTANSI | MKK | 4 |
3 | 151I1204 | PENGANTAR MANAJEMEN | MKK | 2 |
4 | KK.51.14 | PENGANTAR MANAJEMEN | MKK | 3 |
5 | 151I1203 | PENGANTAR BISNIS | MKK | 2 |
6 | KK.51.12 | PENGANTAR BISNIS | MKK | 3 |
7 | 15120001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
8 | PK.51.11 | PENGANTAR AKUNTANSI | MPK | 3 |
9 | 151S1201 | PRAKTIKUM PENGOLAH KATA | MPB | 2 |
10 | KK-51162 | MATEMATIKA EKONOMI | MPK | 4 |
11 | KK.51.16 | MATEMATIKA EKONOMI | MKK | 3 |
12 | 15101007 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS | MPK | 3 |
13 | KK.51.10 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | MKK | 3 |
14 | PK.50.11 | PRATIKUM PENGOLAHAN KATA | MPB | 3 |
15 | PK-50017 | BAHASA INDONESIA | MPK | 2 |
16 | 15101012 | PRAKTIKUM KOMPUTER DAN INTERNET | MPK | 3 |
17 | 15110001 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
18 | PK.00.01 | PENDIDIKAN AGAMA | MPK | 3 |
19 | 151013004 | MIKROEKONOMI | MPK | 3 |
20 | 15101006 | MIKROEKONOMI | MKK | 3 |
21 | 2215113004 | Konsep Dasar Bisnis dan Manajemen | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 60 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 151K2201 | PRILAKU ORGANISASI | MKB | 2 |
2 | 1511204 | PRILAKU ORGANISASI | MKB | 3 |
3 | DK-12214 | STATISTIK 1 | MPK | 2 |
4 | 15123015 | AKUNTANSI BIAYA | MKK | 3 |
5 | 1502203 | PRAKTIKUM PENGOLAHAN DATA | MPB | 3 |
6 | 151I2402 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | MKK | 4 |
7 | 151S2402 | STATISTIKA | MPB | 4 |
8 | 1511201 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MPK | 3 |
9 | 1502206 | STATISTIKA | MPB | 3 |
10 | 1511403 | PEREKONOMIAN INDONESIA | MKK | 3 |
11 | 2215123006 | BISNIS INTERNASIONAL | MKB | 3 |
12 | 100ING036 | BAHASA INGGRIS 1 | MPK | 2 |
13 | 151I2201 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | MKK | 2 |
14 | 1511205 | Sistem Informasi Manajemen | MPK | 3 |
15 | 151S2201 | PRAKTIKUM PENGOLAHAN DATA | MPB | 2 |
16 | 151M2201 | ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI | MPB | 2 |
17 | 1511202 | pengantar Ekonomi Makro | MPK | 3 |
18 | 15123011 | MANAJEMEN SDM | MPK | 3 |
19 | 2215123003 | Manajemen Pemasaran | MPK | 3 |
20 | 1511310 | MANAJEMEN OPERASI | MKK | 3 |
21 | 15111405 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | MKK | 3 |
22 | 15123013 | Manajemen Keuangan | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 62 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 151K3404 | MANAJEMEN OPERASIONAL | MKB | 4 |
2 | 1511307 | Manajemen Operasional | MPK | 3 |
3 | 15103021 | MANAJEMEN LOGISTIK | MPK | 3 |
4 | 151K3402 | MANAJEMEN PEMASARAN | MKB | 4 |
5 | 151K3403 | MANAJEMEN SDM | MKB | 4 |
6 | 151K3401 | MANAJEMEN KEUANGAN | MKB | 4 |
7 | 2215113012 | AKUNTANSI MANAJEMEN | MKB | 3 |
8 | 15103017 | AKUNTANSI MANAJEMEN | MKK | 3 |
9 | 15103015 | PENGANTAR HUKUM BISNIS | MKK | 3 |
10 | 2215113011 | STRUKTUR, PROSES DAN PRILAKU ORGANISASI | MKK | 3 |
11 | 15103018 | MANAJEMEN KOMPENSASI | MPK | 3 |
12 | 100ING207 | BAHASA INGGRIS 2 | MPK | 2 |
13 | 1512305 | PRAKTIKUM KOMPUTER APLIKASI BISNIS | MPB | 3 |
14 | 2215113008 | STATISTIKA EKONOMI DAN BISNIS | MPK | 3 |
15 | 1511725 | PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI | MKB | 3 |
16 | 15103019 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | MPK | 3 |
17 | 151S3201 | PRATIKUM KOMPUTER APL BISNIS | MPB | 2 |
18 | 15103039 | PENGANTAR HUKUM BISNIS | MPK | 3 |
19 | 1503308 | Bahasa Inggris 1 | MPK | 3 |
20 | 15103022 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | MKK | 3 |
21 | 1503309 | BAHASA INGGRIS 1 | MPK | 3 |
22 | 15102026 | PERSONALITY (PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN) | MPK | 3 |
23 | 1512306 | PENGANTAR EKONOMI ISLAM | MKK | 3 |
24 | 151030014 | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 74 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 151K4402 | RISET OPERASIONAL | MKB | 4 |
2 | 151430404 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | MKK | 3 |
3 | 15143074 | MANAJEMEN KUALITAS | MKB | 3 |
4 | 151430403 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | MKK | 3 |
5 | 151S4201 | KOMUNIKASI BISNIS | MPB | 2 |
6 | 151S4402 | MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM | MPB | 4 |
7 | 15143061 | Komunikasi Bisnis | MPK | 3 |
8 | 15143065 | KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI | MPK | 3 |
9 | 2215123012 | KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI | MPK | 3 |
10 | 151410 | AKUNTANSI BIAYA | MPK | 3 |
11 | 151I4202 | PEREKONOMIAN INDONESIA | MKK | 2 |
12 | 151430401 | MANAJEMEN PENGUKURAN KINERJA | MPK | 3 |
13 | 151430391 | MANAJEMEN KOMPENSASI | MKK | 3 |
14 | 151K4401 | AKUNTANSI BIAYA | MKB | 4 |
15 | PB-5174 | PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN | MKK | 2 |
16 | 151I4201 | TEORI EKONOMI | MKK | 2 |
17 | 15143069 | PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI | MPK | 3 |
18 | 15143037 | SENI/SASTRA/OLAH RAGA | MPK | 3 |
19 | 1511411 | EKONOMI MANAJERIAL | MPK | 3 |
20 | 15143067 | KEWIRAUSAHAAN | MPK | 3 |
21 | 100ING315 | BAHASA INGGRIS 3 | MPK | 2 |
22 | 1512407 | BISNIS INTERNASIONAL | MKB | 3 |
23 | 151S4203 | PSIKOLOGI UMUM | MPB | 2 |
24 | 151430394 | MANAJEMEN LOGISTIK | MKK | 3 |
25 | 151430393 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | MKK | 3 |
26 | UBD2402 | BAHASA INGGRIS 2 | MPK | 3 |
27 | 151430402 | PERILAKU KONSUMEN DAN DIGITAL MARKETING | MPK | 3 |
28 | 151430392 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | MKK | 3 |
29 | 1513403 | ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN | MPK | 3 |
30 | 2215123010 | PUBLIC SPEAKING | MPK | 3 |
31 | 15143022 | MANAJEMEN STRATEGIK | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 90 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2215113014 | EKONOMI MANAJERIAL | MKB | 4 |
2 | 15125011 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | MKB | 3 |
3 | 151K5202 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN | MKB | 2 |
4 | 151K5401 | AKUNTANSI MANAJEMEN | MKB | 4 |
5 | 151K5405 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | MKB | 4 |
6 | 15153028 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | MPK | 3 |
7 | 2215113016 | KEWIRAUSAHAN | MKB | 3 |
8 | 151S5201 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | MPB | 2 |
9 | 1511515 | MANAJEMEN KOMPENSASI | MKK | 3 |
10 | 151K5208 | DASAR-DASAR PERBANKAN SYARIAH | MPK | 2 |
11 | 15153031 | Penganggaran Modal dan Keuangan Proyek | MKB | 3 |
12 | 151K5406 | PENILAIAN PRESTASI KERJA | MKB | 4 |
13 | 151S5202 | PERSONALITY(PENGEMB. KEPRIBADI | MPB | 2 |
14 | 1511513 | RISET OPERASIONAL | MPK | 3 |
15 | 151530024 | Ekonomi Manajerial dan Pengambilan Keputusan | MPK | 3 |
16 | 15153030 | Pengadaan Sumber Daya Manusia | MKK | 3 |
17 | 151K5404 | PRILAKU KONSUMEN | MKB | 4 |
18 | 1511518 | MANAJEMEN LOGISTIK | MKB | 3 |
19 | 15153026 | Sistem Informasi Perusahaan | MKK | 3 |
20 | 15153032 | Simulasi Sistem Operasi | MKB | 3 |
21 | 151K5207 | AKUNTANSI BANK SYARIAH | MKK | 2 |
22 | UBD3501 | KEWIRAUSAHAAN | MPB | 3 |
23 | 15153033 | Pemasaran Digital | MKK | 3 |
24 | 1511519 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | MPK | 3 |
25 | PK15112 | PERSONALITY (PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN) | MPK | 3 |
26 | 1513504 | LINGKUNGAN BISNIS | MKB | 3 |
27 | 15153029 | Komunikasi Pemasaran | MPK | 3 |
28 | 1512508 | EKONOMETRIKA DASAR | MPK | 3 |
29 | 1511517 | MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 87 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 151K6206 | ETIKA BISNIS ISLAM | MKB | 2 |
2 | 1511623 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI | MKK | 3 |
3 | 151K6203 | PEMASARAN INTERNASIONAL | MKB | 4 |
4 | 151S6401 | METODOLOGI PENELITIAN | MPB | 4 |
5 | 2215123013 | MANAJEMEN KOPERASI DAN UKM | MPK | 3 |
6 | 1511622 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | MKB | 3 |
7 | 2215123017 | BISNIS ELEKTRONIK (E-BUSINESS) | MPK | 3 |
8 | 151K6402 | PENGANGGARAN/BUDGETING PER. | MKB | 4 |
9 | 151K6404 | MANAJ. INVESTASI & PORTOPOLIO | MKB | 4 |
10 | 1512610 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | MKB | 3 |
11 | 151M6401 | SEMINAR MANAJEMEN | MKB | 4 |
12 | 1511619 | MANAJEMEN STRATEGI | MPK | 3 |
13 | 15163019 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | MPK | 3 |
14 | 1512611 | METODELOGI PENELITIAN | MPB | 3 |
15 | 1512612 | STUDI KKELAYAKAN BISNIS | MPK | 3 |
16 | 1512618 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | MPK | 3 |
17 | 1511620 | MANAJEMEN PENGUKURAN KINERJA | MKK | 3 |
18 | 151K6207 | FIQIH DAN MUAMALAH | MPK | 2 |
19 | 1511621 | PRILAKU KONSUMEN DAN E-MARKETING | MKK | 3 |
20 | 2215123016 | INOVASI DAN MANAJEMEN PRODUK | MPK | 3 |
21 | 151K6405 | HUKUM PERBURUHAN | MKB | 4 |
22 | 15106062 | Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis | MPK | 3 |
23 | 151K6401 | MANAJEMEN STRATEGI | MKB | 4 |
24 | 15106063 | BISNIS DAN EKONOMI INDONESIA | MPK | 3 |
Jumlah SKS | 77 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 1511732 | STRATEGI OPERASI DAN RANTAI PASOK | MPK | 3 |
2 | 1511733 | MANAJEMEN KUALITAS | MPK | 3 |
3 | 151K7404 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | MKB | 4 |
4 | 151K7405 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNAS | MPK | 4 |
5 | 151K7406 | SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | MKB | 4 |
6 | 1511731 | MANAJEMEN KEUANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | MPK | 3 |
7 | 1511726 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | MKB | 3 |
8 | BB-73411 | PSIKOLOGI INDUSTRI | MKB | 4 |
9 | 151K7407 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | MKB | 4 |
10 | 2215113017 | SEMINAR MANAJEMEN SDM | MKB | 3 |
11 | 1511724 | SEMINAR MANAJEMEN | MBB | 3 |
12 | 151K7402 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | MKB | 4 |
13 | 151S7401 | PRAKTIKUM BANK SYARIAH MINI | MPK | 4 |
14 | 151K7408 | SEMINAR MAN. PERBANKAN SYARIAH | MPK | 4 |
15 | 1511729 | MANAJEMEN PEMASARAN STRATEGIK | MPK | 3 |
16 | 141-1103 | BAHASA INDONESIA | MPK | 2 |
17 | 1511730 | MANAJEMEN RESIKO DAN KEUANGAN DERIVATIF | MPK | 3 |
18 | 151K7201 | PSIKOLOGI INDUSTRI | MKB | 2 |
19 | 2215113018 | Seminar Manajemen Pemasaran | MPK | 3 |
20 | 1511728 | RISET PEMASARAN | MPK | 3 |
21 | 2215113019 | SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | MPK | 3 |
22 | 151K7403 | RISET PEMASARAN | MKB | 4 |
Jumlah SKS | 73 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 1512801 | SKRIPSI | MPB | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 539 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Manajemen Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582