KURIKULUM PRODI MANAJEMEN
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | ||||
| 1 | 25U5102004 | Pancasila | 2 | |
| 2 | 2515112001 | Mikroekonomi | 2 | |
| 3 | 2515114002 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 4 | |
| 4 | 2515114003 | Dasar-Dasar Akuntansi | 4 | |
| 5 | 2515112004 | Pengantar Manajemen | 2 | |
| 6 | 25U5102005 | Bahasa Asing | 2 | |
| 7 | 2515112005 | Praktikum Komputer dan Internet | 2 | |
| 8 | 2515112006 | Pengantar Bisnis | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 2 | ||||
| 1 | 2515122007 | Makroekonomi | 2 | |
| 2 | 2515122008 | Bisnis Internasional | 2 | |
| 3 | 2515122009 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | |
| 4 | 2515122010 | Manajemen Pemasaran | 2 | |
| 5 | 2515122011 | Manajemen Keuangan | 2 | |
| 6 | 2515122012 | Manajemen Operasi | 2 | |
| 7 | 25U5102001 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| 8 | 25U5102002 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 9 | 2515122013 | Dasar Kecerdasan Buatan | 2 | |
| 10 | 2515122014 | Akuntansi Biaya | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 3 | ||||
| 1 | 2515114015 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 4 | |
| 2 | 2515112016 | Personality | 2 | |
| 3 | 2515112017 | Manajemen Pengukuran Kinerja | 2 | |
| 4 | 2515112018 | Struktur Proses dan Perilaku Organisasi | 2 | |
| 5 | 2515114019 | Akuntansi Manajemen | 4 | |
| 6 | 2515112020 | Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 2 | |
| 7 | 25U5102003 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
| 8 | 2515112021 | Prinsip Dasar Hukum Bisnis | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 4 | ||||
| 1 | 2515122022 | Prilaku Konsumen | 2 | |
| 2 | 2515124023 | Analisa Laporan Keuangan | 4 | |
| 3 | 2515124024 | Studi Kelayakan Bisnis | 4 | |
| 4 | 2515122025 | Manajemen Strategik | 2 | |
| 5 | 2515122026 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 2 | |
| 6 | 2515122027 | Bahasa Asing untuk Bisnis | 2 | |
| 7 | 2515122028 | Manajemen Kompensasi | 2 | |
| 8 | 2515122029 | Manajemen Investasi dan Portofolio | 2 | |
| 9 | 2515122030 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 2 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| Semester 5 | ||||
| 1 | 2515112031 | Sistem Informasi Perusahaan | 2 | |
| 2 | 2515114032 | Metodologi Penelitian | 4 | |
| 3 | 2515112033 | Ekonomi Manajerial dan Pengambilan Keputusan | 2 | |
| 4 | 2515112034 | Kewirausahaan | 2 | |
| 5 | 2515112035 | Manajemen Perubahan Organisasi | 2 | |
| 6 | 2515112036 | Manajemen Resiko | 2 | |
| 7 | 2515112037 | Public Speaking | 2 | |
| 8 | 2515112038 | Manajemen Bisnis Syariah | 2 | |
| 9 | 2515112039 | Digital Marketing | 2 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||
| Semester 6 | ||||
| 1 | 2515124040 | Manajemen Koperasi dan UKM | 4 | |
| 2 | 2515124041 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | |
| 3 | 2515122042 | Inovasi dan Manajemen Produk | 2 | |
| 4 | 2515122043 | Bisnis Elektronik | 2 | |
| 5 | 2515122147 | Riset Pemasaran | 2 | |
| 6 | 2515122148 | Komunikasi Pemasaran | 2 | |
| 7 | 2515122149 | Manajemen Produk dan Harga | 2 | |
| 8 | 2515122150 | Manajemen Pemasaran Jasa | 2 | |
| 9 | 2515112156 | Budaya Organisasi | 2 | |
| 10 | 2515122157 | Pengadaan Sumber Daya Manusia | 2 | |
| 11 | 2515122158 | Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi | 2 | |
| 12 | 2515122159 | Hubungan Industrial | 2 | |
| 13 | 2515122165 | Manajemen Keuangan Usaha Kecil dan Menengah | 2 | |
| 14 | 2515122166 | Teori Keuangan | 2 | |
| 15 | 2515122167 | Simulasi Bisnis | 2 | |
| 16 | 2515122168 | Penganggaran Modal dan Keuangan Proyek | 2 | |
| 17 | 2515122174 | Riset Operasi | 2 | |
| 18 | 2515122175 | Manajemen Logistik | 2 | |
| 19 | 2515122176 | Strategi Operasi dan Rantai Pasok | 2 | |
| 20 | 2515122177 | Perencanaan dan Pengendalian Operasi/Produk | 2 | |
| Jumlah SKS | 44 | |||
| Semester 7 | ||||
| 1 | 2515116044 | Karya Akhir | 6 | |
| 2 | 2515112045 | E-Commerce dan Informasi Bisnis | 2 | |
| 3 | 2515114151 | Seminar Konsentrasi Manajemen Pemasaran | 4 | |
| 4 | 2515112152 | Bisnis Ritel | 2 | |
| 5 | 2515112153 | Perencanaan Pemasaran | 2 | |
| 6 | 2515112154 | Pemasaran Relasional | 2 | |
| 7 | 2515112154 | Pemasaran Relasional | 2 | |
| 8 | 2515112155 | Manajemen Pemasaran Internasional | 2 | |
| 9 | 2515114160 | Seminar Konsentrasi Manajemen SDM | 4 | |
| 10 | 2515112161 | Manajemen Karir | 2 | |
| 11 | 2515112162 | Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 | |
| 12 | 2515112163 | Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional | 2 | |
| 13 | 2515112164 | Desain Organisasi dan Dinamika Kelompok | 2 | |
| 14 | 2515114169 | Seminar Konsentrasi Manajemen Keuangan | 4 | |
| 15 | 2515112170 | Manajemen Keuangan Internasional | 2 | |
| 16 | 2515112171 | Standar Etika dan Profesi | 2 | |
| 17 | 2515112172 | Penilaian Bisnis | 2 | |
| 18 | 2515112173 | Manajemen Treasuri | 2 | |
| 19 | 2515114178 | Seminar Konsentrasi Manajemen Operasi | 4 | |
| 20 | 2515112179 | Analisis Operasi Bisnis | 2 | |
| 21 | 2515112180 | Manajemen Proyek | 2 | |
| 22 | 2515112181 | Manajemen Transportasi | 2 | |
| 23 | 2515112182 | Manajemen Kualitas | 2 | |
| Jumlah SKS | 58 | |||
| Semester 8 | ||||
| 1 | 2515122046 | Kepemimpinan Organisasional | 2 | |
| Jumlah SKS | 2 | |||
| Jumlah Seluruh SKS | 206 | |||
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
|---|
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Manajemen Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582